Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
6 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
7 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
9 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
11 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
12 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
15 | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
16 | 19601 | Швея | Профессиональное образование | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
17 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
18 | 16675 | Повар | Профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Аккредитующая организация: Агентство профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций «ПРОФАККРЕДАГЕНТСТВО» | свидетельство выдано Межотраслевым аккредитационным советом 16 декабря 2022г. действительно до 15 декабря 2027 года |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Аккредитующая организация: Агентство профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций «ПРОФАККРЕДАГЕНТСТВО» | свидетельство выдано Межотраслевым аккредитационным советом 04 мая 2022г. действительно до 03 мая 2027 года |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Отсутствует
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 50/0 | 0/0 | 48/0 | 98 |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 21/0 | 46 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 99/0 | 0/0 | 0/0 | 99 |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 18 |
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 75/0 | 0/0 | 0/0 | 75 |
6 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0/0 | 76/0 | 0/0 | 0/0 | 76 |
7 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0/0 | 76/0 | 0/0 | 0/0 | 76 |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 197/0 | 0/0 | 1/0 | 198 |
9 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0/0 | 50/0 | 0/0 | 10/0 | 60 |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 67/0 | 67 |
11 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 74/0 | 0/0 | 0/0 | 74 |
12 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 75/0 | 0/0 | 125/0 | 200 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84/0 | 84 |
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0/0 | 75/0 | 0/0 | 0/0 | 75 |
15 | 19601 | Швея | Профессиональное образование | очная | 0/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 29 |
16 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | очная | 0/0 | 42/0 | 0/0 | 0/0 | 42 |
17 | 16675 | Повар | Профессиональное образование | очная | 0/0 | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 11 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
4 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
5 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
6 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 50 | 0 | 1 | - |
7 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
10 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | - |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | - |
12 | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
13 | 19601 | Швея | Профессиональное образование | очная | 0 | 19 | 0 | 0 | - |
14 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | очная | 0 | 26 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | - | - | - | 6 |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 | - | - | 1 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | - | 1 | - | 4 |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | - | - | - | 2 |
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | - | - | - | 2 |
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | - | - | - | 2 |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 3 | 1 | - | 6 |
8 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | - | - | - | 5 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 1 | - | - | 1 |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 1 | - | - | 2 |
11 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | - | - | - | 3 |
12 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | очная | 2 | - | 1 | 2 |
13 | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | - | - | - | 4 |
14 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | очная | - | - | - | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | ||||||||||
3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | ||||||||||
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | ||||||||||
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
8 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | ||||||||||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
13 | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | ||||||||||
3 | 19601 | Швея | Профессиональное образование | Очная | ||||||||||
4 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | Очная | ||||||||||
5 | 16675 | Повар | Профессиональное образование | очная |