Образование
Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 1 год и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 3 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
8 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
|
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 2 года и 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Отсутствует |
Используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Аккредитующая организация: Агентство профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций «ПРОФАККРЕДАГЕНТСТВО» | свидетельство выдано Межотраслевым аккредитационным советом 16 декабря 2022г. действительно до 15 декабря 2027 года |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Аккредитующая организация: Агентство профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций «ПРОФАККРЕДАГЕНТСТВО» | свидетельство выдано Межотраслевым аккредитационным советом 04 мая 2022г. действительно до 03 мая 2027 года |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 74 | 0 | 23 | 97 | ||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 21 | 46 | ||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 100 | 0 | 6 | 106 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 1 | 195 | 0 | 3 | 198 | |||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||||
19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 80 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 1 | 75 | 0 | 2 | 77 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,71 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,23 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 25 | 0 | 4 | 4,33 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,22 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,28 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,12 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 50 | 0 | 2 | 3,42 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,38 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,41 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | - | 1 | - | 1 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | - | - | - | - | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | - | - | - | - | |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | 0 | - | - | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | - | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | - | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 1 | - | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | - | - | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | - | - | - | |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | - | - | - | 1 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | - | - | - | - | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | - | - | - | - | |
5 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | - | - | - | - |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | - | - | - | - | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | - | - | - | - | |
6 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Очная | - | - | - | - |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Очная | - | - | - | - | |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Очная | - | - | - | - | |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Очная | 3 | 1 | - | 3 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Очная | - | - | - | - | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Очная | - | - | - | - | |
8 | 19.01.04 | Пекарь | Очная | - | - | - | 1 |
19.01.04 | Пекарь | Очная | - | - | - | - | |
19.01.04 | Пекарь | Очная | - | - | - | - | |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | 1 | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | - | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | - | - | - | - | |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | - | - | - | - | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | - | - | - | - |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
4 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | |
5 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
6 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФГОС ТОП 50) | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
7 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессионально образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
3 | 19601 | Швея | Профессиональное образование | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
4 | 18880 | Столяр строительный | Профессиональное образование | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
5 | 16675 | Повар | Профессиональное образование | очная | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |